Fachlich geprüft am 15.10.2026 · Redaktion
- 3.255Gradtage im Mittel
- 3.121 bis 3.383Spanne
- 3.369Heizjahr 2025/26
- 10 / 16Rang der Länder
Innerhalb des Landes trennen 262 Gradtage den kältesten Ort (Eisleben) vom mildesten (Magdeburg). Der Median der 24 Städte liegt bei 3.266. Im Heizjahr 2025/26 zählte der DWD im Landesmittel 3.369 Gradtage an 242 Heiztagen.
Werte in Gradtage je Monat im Landesmittel 2015 bis 2024.
Heizkosten der Städte in Sachsen-Anhalt
| Stadt | Gradtage | Heizjahr 2025/26 | Gas (140 m²) | Luft-Wärmepumpe |
|---|---|---|---|---|
| Eisleben | 3.383 | 3.479 | 2.515 € | 2.112 € |
| Naumburg (Saale) | 3.382 | 3.457 | 2.514 € | 2.097 € |
| Weißenfels | 3.350 | 3.414 | 2.495 € | 2.072 € |
| Zeitz | 3.323 | 3.389 | 2.479 € | 2.053 € |
| Salzwedel | 3.323 | 3.433 | 2.479 € | 2.059 € |
| Sangerhausen | 3.322 | 3.411 | 2.478 € | 2.071 € |
| Gardelegen | 3.314 | 3.470 | 2.473 € | 2.076 € |
| Wernigerode | 3.313 | 3.350 | 2.473 € | 2.029 € |
| Merseburg | 3.310 | 3.409 | 2.471 € | 2.061 € |
| Lutherstadt Wittenberg | 3.276 | 3.441 | 2.450 € | 2.067 € |
| Halle (Saale) | 3.270 | 3.382 | 2.447 € | 2.042 € |
| Burg | 3.268 | 3.427 | 2.446 € | 2.055 € |
| Aschersleben | 3.264 | 3.377 | 2.443 € | 2.026 € |
| Stendal | 3.254 | 3.427 | 2.437 € | 2.053 € |
| Staßfurt | 3.212 | 3.338 | 2.411 € | 2.002 € |
| Zerbst/Anhalt | 3.207 | 3.334 | 2.409 € | 2.006 € |
| Bernburg | 3.201 | 3.333 | 2.405 € | 2.000 € |
| Halberstadt | 3.200 | 3.294 | 2.404 € | 1.973 € |
| Bitterfeld-Wolfen | 3.194 | 3.342 | 2.400 € | 1.991 € |
| Dessau-Roßlau | 3.191 | 3.328 | 2.399 € | 1.995 € |
| Köthen | 3.157 | 3.269 | 2.378 € | 1.974 € |
| Quedlinburg | 3.151 | 3.251 | 2.375 € | 1.937 € |
| Schönebeck | 3.143 | 3.261 | 2.370 € | 1.959 € |
| Magdeburg | 3.121 | 3.234 | 2.356 € | 1.942 € |
Heizkosten im ersten Jahr für ein Einfamilienhaus mit 140 m², Effizienzklasse E, inklusive CO₂-Preis und Wartung.
Beispielrechnung mit DWD-Gradtagen, Energiepreisen aus offenen Quellen und offen gelegten Annahmen, keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Für Auslegung und Angebot ist ein Fachbetrieb zuständig.
Datengrundlage
Fachlich geprüft am 15.10.2026 · Redaktion
Zahlen aus den genannten Quellen, Texte redaktionell geprüft. Kontakt