Fachlich geprüft am 15.10.2026 · Redaktion
- 3.127Gradtage im Mittel
- 2.833 bis 3.750Spanne
- 3.026Heizjahr 2025/26
- 14 / 16Rang der Länder
Innerhalb des Landes trennen 917 Gradtage den kältesten Ort (Schmallenberg) vom mildesten (Rheinberg). Der Median der 212 Städte liegt bei 3.082. Das letzte Heizjahr (Oktober 2025 bis September 2026) brachte im Mittel 3.026 Gradtage und 245 Heiztage.
Werte in Gradtage je Monat im Landesmittel 2015 bis 2024.
Alle Städte in Nordrhein-Westfalen
| Stadt | Gradtage | Heizjahr 2025/26 | Gas (140 m²) | Luft-Wärmepumpe |
|---|---|---|---|---|
| Schmallenberg | 3.750 | 3.619 | 2.737 € | 2.226 € |
| Brilon | 3.744 | 3.632 | 2.733 € | 2.228 € |
| Lennestadt | 3.699 | 3.545 | 2.706 € | 2.179 € |
| Meinerzhagen | 3.687 | 3.518 | 2.699 € | 2.163 € |
| Plettenberg | 3.680 | 3.499 | 2.695 € | 2.155 € |
| Meschede | 3.680 | 3.555 | 2.694 € | 2.171 € |
| Warstein | 3.653 | 3.542 | 2.678 € | 2.156 € |
| Attendorn | 3.634 | 3.471 | 2.667 € | 2.132 € |
| Lüdenscheid | 3.617 | 3.408 | 2.656 € | 2.104 € |
| Gummersbach | 3.610 | 3.438 | 2.652 € | 2.112 € |
| Kreuztal | 3.608 | 3.445 | 2.651 € | 2.122 € |
| Sundern | 3.601 | 3.472 | 2.646 € | 2.112 € |
| Olpe | 3.537 | 3.363 | 2.608 € | 2.064 € |
| Wipperfürth | 3.536 | 3.359 | 2.608 € | 2.056 € |
| Netphen | 3.523 | 3.365 | 2.600 € | 2.064 € |
| Warburg | 3.501 | 3.434 | 2.586 € | 2.108 € |
| Siegen | 3.489 | 3.326 | 2.579 € | 2.040 € |
| Iserlohn | 3.468 | 3.298 | 2.566 € | 2.010 € |
| Arnsberg | 3.453 | 3.359 | 2.558 € | 2.017 € |
| Lindlar | 3.449 | 3.293 | 2.555 € | 2.009 € |
| Wermelskirchen | 3.446 | 3.270 | 2.553 € | 1.996 € |
| Wiehl | 3.445 | 3.285 | 2.552 € | 2.006 € |
| Radevormwald | 3.418 | 3.241 | 2.536 € | 1.977 € |
| Höxter | 3.407 | 3.393 | 2.529 € | 2.051 € |
| Hemer | 3.405 | 3.301 | 2.528 € | 1.982 € |
| Werl | 3.308 | 3.237 | 2.470 € | 1.926 € |
| Menden (Sauerland) | 3.306 | 3.226 | 2.469 € | 1.923 € |
| Detmold | 3.295 | 3.256 | 2.462 € | 1.953 € |
| Fröndenberg/Ruhr | 3.283 | 3.202 | 2.454 € | 1.908 € |
| Lemgo | 3.274 | 3.226 | 2.449 € | 1.936 € |
| Soest | 3.264 | 3.189 | 2.443 € | 1.898 € |
| Steinhagen | 3.260 | 3.252 | 2.441 € | 1.937 € |
| Halle (Westf.) | 3.260 | 3.253 | 2.440 € | 1.938 € |
| Bielefeld | 3.257 | 3.246 | 2.439 € | 1.935 € |
| Verl | 3.249 | 3.225 | 2.434 € | 1.925 € |
| Enger | 3.249 | 3.226 | 2.434 € | 1.926 € |
| Paderborn | 3.246 | 3.209 | 2.432 € | 1.917 € |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 3.246 | 3.218 | 2.432 € | 1.921 € |
| Bünde | 3.241 | 3.209 | 2.429 € | 1.919 € |
| Lage | 3.238 | 3.197 | 2.427 € | 1.914 € |
| Lübbecke | 3.237 | 3.205 | 2.426 € | 1.915 € |
| Löhne | 3.235 | 3.192 | 2.426 € | 1.912 € |
| Espelkamp | 3.235 | 3.204 | 2.425 € | 1.914 € |
| Bad Oeynhausen | 3.234 | 3.186 | 2.425 € | 1.910 € |
| Herford | 3.233 | 3.183 | 2.424 € | 1.909 € |
| Harsewinkel | 3.230 | 3.206 | 2.423 € | 1.911 € |
| Bad Salzuflen | 3.229 | 3.173 | 2.422 € | 1.905 € |
| Ennepetal | 3.220 | 3.057 | 2.417 € | 1.848 € |
| Schwelm | 3.220 | 3.056 | 2.417 € | 1.847 € |
| Porta Westfalica | 3.218 | 3.181 | 2.415 € | 1.906 € |
| Gütersloh | 3.217 | 3.185 | 2.415 € | 1.899 € |
| Gevelsberg | 3.215 | 3.052 | 2.413 € | 1.844 € |
| Versmold | 3.213 | 3.189 | 2.412 € | 1.901 € |
| Minden | 3.213 | 3.181 | 2.412 € | 1.906 € |
| Stolberg | 3.205 | 2.993 | 2.407 € | 1.825 € |
| Wetter (Ruhr) | 3.197 | 3.043 | 2.403 € | 1.835 € |
| Hagen | 3.189 | 3.038 | 2.398 € | 1.831 € |
| Delbrück | 3.184 | 3.137 | 2.395 € | 1.868 € |
| Rheda-Wiedenbrück | 3.184 | 3.141 | 2.395 € | 1.870 € |
| Büren | 3.184 | 3.112 | 2.394 € | 1.862 € |
| Herdecke | 3.181 | 3.036 | 2.393 € | 1.828 € |
| Schwerte | 3.180 | 3.078 | 2.392 € | 1.840 € |
| Salzkotten | 3.180 | 3.117 | 2.392 € | 1.861 € |
| Petershagen | 3.180 | 3.153 | 2.392 € | 1.890 € |
| Sprockhövel | 3.179 | 3.021 | 2.392 € | 1.821 € |
| Unna | 3.170 | 3.109 | 2.387 € | 1.845 € |
| Rietberg | 3.169 | 3.119 | 2.386 € | 1.857 € |
| Beckum | 3.167 | 3.095 | 2.384 € | 1.840 € |
| Alsdorf | 3.163 | 2.946 | 2.382 € | 1.796 € |
| Würselen | 3.162 | 2.935 | 2.381 € | 1.791 € |
| Oelde | 3.161 | 3.111 | 2.381 € | 1.852 € |
| Hörstel | 3.161 | 3.101 | 2.381 € | 1.856 € |
| Neunkirchen-Seelscheid | 3.158 | 3.031 | 2.379 € | 1.825 € |
| Ibbenbüren | 3.157 | 3.098 | 2.379 € | 1.854 € |
| Aachen | 3.156 | 2.921 | 2.377 € | 1.784 € |
| Geilenkirchen | 3.156 | 2.921 | 2.377 € | 1.784 € |
| Witten | 3.153 | 3.019 | 2.376 € | 1.813 € |
| Hamm | 3.152 | 3.091 | 2.375 € | 1.834 € |
| Ahlen | 3.151 | 3.085 | 2.374 € | 1.832 € |
| Rheine | 3.147 | 3.081 | 2.372 € | 1.846 € |
| Herzogenrath | 3.146 | 2.919 | 2.372 € | 1.779 € |
| Warendorf | 3.137 | 3.091 | 2.366 € | 1.843 € |
| Lengerich | 3.133 | 3.071 | 2.364 € | 1.838 € |
| Übach-Palenberg | 3.131 | 2.916 | 2.363 € | 1.774 € |
| Hattingen | 3.127 | 2.977 | 2.361 € | 1.789 € |
| Wuppertal | 3.127 | 2.971 | 2.360 € | 1.786 € |
| Kamen | 3.124 | 3.065 | 2.359 € | 1.818 € |
| Remscheid | 3.123 | 2.967 | 2.357 € | 1.783 € |
| Baesweiler | 3.122 | 2.914 | 2.357 € | 1.771 € |
| Mechernich | 3.116 | 2.967 | 2.353 € | 1.792 € |
| Geseke | 3.108 | 3.032 | 2.349 € | 1.805 € |
| Solingen | 3.107 | 2.953 | 2.348 € | 1.775 € |
| Lippstadt | 3.104 | 3.025 | 2.346 € | 1.801 € |
| Ahaus | 3.104 | 3.021 | 2.346 € | 1.806 € |
| Ochtrup | 3.103 | 3.023 | 2.345 € | 1.808 € |
| Wülfrath | 3.102 | 2.951 | 2.345 € | 1.770 € |
| Bergkamen | 3.101 | 3.043 | 2.344 € | 1.805 € |
| Steinfurt | 3.099 | 3.023 | 2.343 € | 1.809 € |
| Bochum | 3.096 | 2.983 | 2.342 € | 1.783 € |
| Gronau | 3.096 | 3.013 | 2.341 € | 1.799 € |
| Vreden | 3.093 | 3.010 | 2.340 € | 1.797 € |
| Emsdetten | 3.093 | 3.023 | 2.339 € | 1.810 € |
| Greven | 3.091 | 3.022 | 2.339 € | 1.809 € |
| Werne | 3.089 | 3.032 | 2.337 € | 1.798 € |
| Telgte | 3.085 | 3.018 | 2.335 € | 1.803 € |
| Stadtlohn | 3.082 | 3.000 | 2.333 € | 1.790 € |
| Dortmund | 3.081 | 3.009 | 2.333 € | 1.789 € |
| Eschweiler | 3.081 | 2.905 | 2.332 € | 1.757 € |
| Münster | 3.080 | 3.016 | 2.331 € | 1.798 € |
| Herne | 3.077 | 2.986 | 2.330 € | 1.779 € |
| Haan | 3.077 | 2.928 | 2.330 € | 1.755 € |
| Hennef | 3.071 | 2.949 | 2.327 € | 1.769 € |
| Castrop-Rauxel | 3.069 | 3.004 | 2.325 € | 1.784 € |
| Overath | 3.068 | 2.959 | 2.325 € | 1.771 € |
| Coesfeld | 3.068 | 2.991 | 2.325 € | 1.781 € |
| Gelsenkirchen | 3.065 | 2.947 | 2.323 € | 1.758 € |
| Kleve | 3.064 | 2.964 | 2.322 € | 1.767 € |
| Senden | 3.063 | 3.006 | 2.321 € | 1.783 € |
| Nottuln | 3.063 | 2.998 | 2.321 € | 1.783 € |
| Lünen | 3.062 | 3.003 | 2.321 € | 1.782 € |
| Lüdinghausen | 3.060 | 3.004 | 2.320 € | 1.781 € |
| Datteln | 3.060 | 3.002 | 2.320 € | 1.780 € |
| Zülpich | 3.060 | 2.931 | 2.320 € | 1.763 € |
| Selm | 3.058 | 3.003 | 2.319 € | 1.780 € |
| Waltrop | 3.055 | 3.000 | 2.317 € | 1.779 € |
| Dülmen | 3.054 | 2.992 | 2.316 € | 1.775 € |
| Oer-Erkenschwick | 3.052 | 2.991 | 2.315 € | 1.774 € |
| Emmerich am Rhein | 3.051 | 2.954 | 2.314 € | 1.759 € |
| Haltern am See | 3.051 | 2.987 | 2.314 € | 1.773 € |
| Marl | 3.051 | 2.988 | 2.314 € | 1.773 € |
| Recklinghausen | 3.050 | 2.983 | 2.314 € | 1.770 € |
| Leichlingen | 3.049 | 2.911 | 2.313 € | 1.744 € |
| Heinsberg | 3.044 | 2.874 | 2.310 € | 1.731 € |
| Bergisch Gladbach | 3.044 | 2.936 | 2.310 € | 1.755 € |
| Goch | 3.044 | 2.949 | 2.310 € | 1.756 € |
| Jülich | 3.040 | 2.896 | 2.308 € | 1.743 € |
| Borken | 3.036 | 2.953 | 2.305 € | 1.757 € |
| Mettmann | 3.035 | 2.895 | 2.304 € | 1.734 € |
| Langenfeld | 3.034 | 2.894 | 2.304 € | 1.733 € |
| Bad Honnef | 3.032 | 2.906 | 2.303 € | 1.742 € |
| Hilden | 3.031 | 2.891 | 2.302 € | 1.731 € |
| Velbert | 3.029 | 2.893 | 2.301 € | 1.729 € |
| Leverkusen | 3.024 | 2.912 | 2.298 € | 1.739 € |
| Königswinter | 3.023 | 2.894 | 2.298 € | 1.736 € |
| Sankt Augustin | 3.022 | 2.897 | 2.297 € | 1.736 € |
| Bonn | 3.021 | 2.897 | 2.296 € | 1.736 € |
| Siegburg | 3.021 | 2.911 | 2.296 € | 1.740 € |
| Hückelhoven | 3.013 | 2.860 | 2.291 € | 1.717 € |
| Heiligenhaus | 3.011 | 2.879 | 2.290 € | 1.720 € |
| Bocholt | 3.011 | 2.928 | 2.290 € | 1.740 € |
| Wachtberg | 3.008 | 2.886 | 2.288 € | 1.729 € |
| Monheim am Rhein | 3.006 | 2.878 | 2.287 € | 1.721 € |
| Meckenheim | 3.004 | 2.886 | 2.286 € | 1.730 € |
| Rheinbach | 3.003 | 2.887 | 2.285 € | 1.730 € |
| Herten | 3.002 | 2.920 | 2.285 € | 1.731 € |
| Euskirchen | 3.002 | 2.888 | 2.285 € | 1.732 € |
| Lohmar | 3.001 | 2.906 | 2.284 € | 1.733 € |
| Alfter | 3.000 | 2.886 | 2.284 € | 1.728 € |
| Essen | 2.999 | 2.872 | 2.283 € | 1.712 € |
| Erkrath | 2.998 | 2.864 | 2.282 € | 1.714 € |
| Bornheim | 2.998 | 2.886 | 2.282 € | 1.727 € |
| Düren | 2.995 | 2.887 | 2.280 € | 1.727 € |
| Troisdorf | 2.992 | 2.897 | 2.279 € | 1.727 € |
| Wesseling | 2.990 | 2.885 | 2.277 € | 1.724 € |
| Rösrath | 2.989 | 2.899 | 2.277 € | 1.727 € |
| Dormagen | 2.987 | 2.863 | 2.276 € | 1.713 € |
| Niederkassel | 2.986 | 2.885 | 2.275 € | 1.721 € |
| Rees | 2.984 | 2.894 | 2.274 € | 1.717 € |
| Brühl | 2.981 | 2.884 | 2.272 € | 1.722 € |
| Hürth | 2.978 | 2.884 | 2.270 € | 1.721 € |
| Erftstadt | 2.977 | 2.883 | 2.270 € | 1.721 € |
| Frechen | 2.976 | 2.883 | 2.269 € | 1.720 € |
| Mülheim an der Ruhr | 2.976 | 2.853 | 2.269 € | 1.699 € |
| Pulheim | 2.975 | 2.883 | 2.269 € | 1.720 € |
| Köln | 2.974 | 2.884 | 2.268 € | 1.719 € |
| Elsdorf | 2.974 | 2.882 | 2.267 € | 1.720 € |
| Bergheim | 2.973 | 2.882 | 2.267 € | 1.719 € |
| Erkelenz | 2.971 | 2.852 | 2.266 € | 1.703 € |
| Kerpen | 2.970 | 2.881 | 2.265 € | 1.718 € |
| Hamminkeln | 2.960 | 2.872 | 2.259 € | 1.702 € |
| Bedburg | 2.958 | 2.867 | 2.258 € | 1.708 € |
| Dorsten | 2.956 | 2.859 | 2.257 € | 1.695 € |
| Gladbeck | 2.953 | 2.854 | 2.255 € | 1.691 € |
| Kevelaer | 2.935 | 2.861 | 2.244 € | 1.691 € |
| Xanten | 2.926 | 2.843 | 2.239 € | 1.681 € |
| Bottrop | 2.925 | 2.814 | 2.238 € | 1.670 € |
| Düsseldorf | 2.917 | 2.798 | 2.233 € | 1.672 € |
| Oberhausen | 2.916 | 2.807 | 2.233 € | 1.664 € |
| Ratingen | 2.913 | 2.794 | 2.231 € | 1.669 € |
| Geldern | 2.912 | 2.841 | 2.230 € | 1.678 € |
| Neuss | 2.909 | 2.798 | 2.229 € | 1.668 € |
| Grevenbroich | 2.909 | 2.815 | 2.228 € | 1.673 € |
| Jüchen | 2.905 | 2.813 | 2.226 € | 1.671 € |
| Kaarst | 2.897 | 2.794 | 2.221 € | 1.662 € |
| Nettetal | 2.897 | 2.815 | 2.221 € | 1.666 € |
| Wegberg | 2.894 | 2.809 | 2.219 € | 1.664 € |
| Meerbusch | 2.892 | 2.783 | 2.218 € | 1.659 € |
| Mönchengladbach | 2.892 | 2.806 | 2.218 € | 1.662 € |
| Viersen | 2.892 | 2.809 | 2.218 € | 1.662 € |
| Tönisvorst | 2.892 | 2.808 | 2.218 € | 1.662 € |
| Kempen | 2.890 | 2.809 | 2.217 € | 1.660 € |
| Willich | 2.885 | 2.796 | 2.214 € | 1.656 € |
| Wesel | 2.883 | 2.802 | 2.213 € | 1.653 € |
| Korschenbroich | 2.883 | 2.793 | 2.213 € | 1.655 € |
| Duisburg | 2.880 | 2.778 | 2.211 € | 1.644 € |
| Krefeld | 2.879 | 2.787 | 2.210 € | 1.652 € |
| Kamp-Lintfort | 2.853 | 2.772 | 2.194 € | 1.632 € |
| Neukirchen-Vluyn | 2.849 | 2.759 | 2.192 € | 1.630 € |
| Voerde | 2.848 | 2.760 | 2.191 € | 1.625 € |
| Dinslaken | 2.837 | 2.747 | 2.185 € | 1.618 € |
| Moers | 2.835 | 2.746 | 2.183 € | 1.619 € |
| Rheinberg | 2.833 | 2.748 | 2.182 € | 1.618 € |
Heizkosten im ersten Jahr für ein Einfamilienhaus mit 140 m², Effizienzklasse E, inklusive CO₂-Preis und Wartung.
Langjährige Mittelwerte, einzelne Winter weichen ab. Verbindlich sind das Angebot des Fachbetriebs, die Förderzusage der KfW und die Preise deines Versorgers.
Quellen
Fachlich geprüft am 15.10.2026 · Redaktion
Gepflegt von der Redaktion. Korrekturhinweise sind willkommen.